Saginaw Bay & Thumb · Alcona, Crawford, Iosco, Oscoda
Au Sable River
Public trout plants
543
Fish recorded
12,853,139
History
1979-2026
DNR water ID
6892
Today's conditions
Prime · 81 out of 100 · Some river data
Water temperature
57.4 F
Observed: Oct 23, 11:30 PM EDT · provisional
River flow
1,290 cu ft/s
Observed: Oct 23, 11:30 PM EDT · provisional
Gauge height
8.7 ft
Observed: Oct 23, 11:30 PM EDT · provisional
Flow down 5.1% over 24 hours.
A five-year daily flow comparison is not available yet.
Eddy's read today
Eddy here - Au Sable River: Prime today. The water temp is just right. 5,076 Michigan stocked Jun 1. Go at dawn. Try a nymph, like a pheasant tail. (Some river data)
Saginaw Bay walleye, inland trout streams and warmwater fisheries.
Spring river walleye in March-April; inland trout in late April-September. Check current Michigan fishing regulations before a trip.
44.43240, -83.43126 · BLM PLSS section centroid · MI190240N0080E0 section 35
Representative stocking location, not an access point or surveyed water centroid.
Species on record
Historical public plants establish recorded presence, not a guarantee of fish here today.
Trout stocking history
Michigan DNR sourceSite rows are combined by water, species, strain and event date. Private plants are excluded. Stocking dates are when fish went in, not when the record was discovered.
543 public plants
| Event date | Species / strain | Fish | Avg. length |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Rainbow trout Michigan | 5,076 | 7.7 in (19.5 cm) |
| 2026-05-20 | Rainbow trout Michigan | 37,117 | 7.2 in (18.4 cm) |
| 2026-05-18 | Rainbow trout Michigan | 34,133 | 7.5 in (19.1 cm) |
| 2026-04-29 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 9,299 | 7.9 in (20.0 cm) |
| 2026-04-28 | Brown trout Sturgeon River | 5,200 | 4.1 in (10.4 cm) |
| 2026-04-28 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 14,999 | 7.8 in (19.7 cm) |
| 2026-04-08 | Rainbow trout Michigan | 76,225 | 7.7 in (19.5 cm) |
| 2025-05-20 | Rainbow trout Michigan | 31,418 | 7 in (17.9 cm) |
| 2025-05-12 | Rainbow trout Michigan | 29,900 | 7.3 in (18.6 cm) |
| 2025-04-30 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 9,300 | 7.7 in (19.6 cm) |
| 2025-04-29 | Brown trout Sturgeon River | 5,400 | 4.6 in (11.8 cm) |
| 2025-04-29 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 15,000 | 7.9 in (20.2 cm) |
| 2025-04-09 | Rainbow trout Michigan | 63,947 | 7.9 in (20.1 cm) |
| 2024-05-22 | Rainbow trout Michigan | 22,007 | 7 in (17.7 cm) |
| 2024-05-16 | Rainbow trout Michigan | 28,025 | 8.1 in (20.7 cm) |
| 2024-05-14 | Rainbow trout Michigan | 29,529 | 7.9 in (20.1 cm) |
| 2024-05-02 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 9,899 | 6.5 in (16.6 cm) |
| 2024-05-01 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 9,899 | 8 in (20.3 cm) |
| 2024-04-24 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 6,050 | 7.6 in (19.4 cm) |
| 2024-04-23 | Brown trout Sturgeon River | 5,047 | 5 in (12.8 cm) |
| 2024-04-03 | Rainbow trout Michigan | 31,843 | 7.4 in (18.9 cm) |
| 2024-04-01 | Rainbow trout Michigan | 32,120 | 7.6 in (19.2 cm) |
| 2023-05-22 | Rainbow trout Michigan | 11,496 | 7.2 in (18.3 cm) |
| 2023-05-18 | Rainbow trout Michigan | 38,306 | 7.3 in (18.6 cm) |
| 2023-05-16 | Rainbow trout Michigan | 25,496 | 6.6 in (16.7 cm) |
| 2023-04-25 | Brown trout Sturgeon River | 9,398 | 4.7 in (11.9 cm) |
| 2023-04-25 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 5,800 | 7.6 in (19.3 cm) |
| 2023-04-24 | Brown trout Sturgeon River | 16,200 | 4.7 in (11.9 cm) |
| 2023-04-24 | Steelhead (rainbow trout) Eagle Lake | 8,700 | 7.4 in (18.7 cm) |
| 2023-04-12 | Rainbow trout Michigan | 30,385 | 7.4 in (18.8 cm) |
Small fish are future fishery history, not a claim of fishable stockers. Average length is count-weighted from available measurements. No per-record posting time is supplied by DNR. Steelhead classification uses verified strains; Michigan strain requires a verified Great Lakes tributary.
