Western UP · Marquette
Bed Spring Lake
Public trout plants
35
Fish recorded
13,257
History
1979-2016
DNR water ID
10185
Today's conditions
Fair · 58 out of 100 · Weather-only estimate
Water temperature
Not reported
River flow
Not reported
Gauge height
Not reported
Eddy's read today
Eddy here - Bed Spring Lake: Fair today. It's prime season. 375 Assinica stocked Oct 19. Try a nymph, like a pheasant tail. (Weather only)
Trout streams and inland walleye and pike waters.
Walleye May-September; ice season in winter. Check current Michigan fishing regulations before a trip.
46.28253, -88.06516 · BLM PLSS section centroid · MI190450N0300W0 section 21
Representative stocking location, not an access point or surveyed water centroid.
Species on record
Historical public plants establish recorded presence, not a guarantee of fish here today.
Trout stocking history
Michigan DNR sourceSite rows are combined by water, species, strain and event date. Private plants are excluded. Stocking dates are when fish went in, not when the record was discovered.
35 public plants
| Event date | Species / strain | Fish | Avg. length |
|---|---|---|---|
| 2016-10-19 | Brook trout Assinica | 375 | 6.1 in (15.4 cm) |
| 2015-10-07 | Brook trout Assinica | 375 | 5.4 in (13.7 cm) |
| 2014-10-07 | Brook trout Assinica | 375 | 5.4 in (13.7 cm) |
| 2013-10-10 | Brook trout Assinica | 375 | 5.8 in (14.7 cm) |
| 2012-10-12 | Brook trout Assinica | 374 | 6.1 in (15.5 cm) |
| 2011-10-10 | Brook trout Assinica | 375 | 5.6 in (14.1 cm) |
| 2010-10-04 | Brook trout Assinica | 375 | 5 in (12.6 cm) |
| 2009-10-08 | Brook trout Assinica | 375 | 6.2 in (15.7 cm) |
| 2007-10-08 | Brook trout Assinica | 375 | 5.6 in (14.1 cm) |
| 2006-10-02 | Brook trout Assinica | 498 | 5.6 in (14.1 cm) |
| 2005-10-11 | Brook trout Assinica | 499 | 5.7 in (14.5 cm) |
| 2004-09-30 | Brook trout Assinica | 371 | 4.4 in (11.3 cm) |
| 2003-09-09 | Brook trout Assinica | 500 | 3.9 in (9.9 cm) |
| 2002-09-24 | Brook trout Assinica | 500 | 4.8 in (12.2 cm) |
| 2001-10-26 | Brook trout Assinica | 500 | 5.4 in (13.7 cm) |
| 2000-10-31 | Brook trout Assinica | 500 | 5.2 in (13.2 cm) |
| 1999-09-24 | Brook trout Assinica | 500 | 5.3 in (13.5 cm) |
| 1998-11-10 | Brook trout Assinica | 375 | 4.8 in (12.3 cm) |
| 1997-10-09 | Brook trout Temiscame | 375 | 3.7 in (9.5 cm) |
| 1996-09-25 | Brook trout Assinica | 500 | 4 in (10.2 cm) |
| 1995-10-02 | Brook trout Assinica | 375 | 4.7 in (11.9 cm) |
| 1993-10-05 | Brook trout Assinica/Maine | 375 | 5.2 in (13.1 cm) |
| 1992-10-08 | Brook trout Assinica/Maine | 375 | 5.2 in (13.3 cm) |
| 1991-10-07 | Brook trout Maine | 375 | 4.5 in (11.4 cm) |
| 1990-09-27 | Brook trout Owhi | 375 | 3.9 in (9.9 cm) |
| 1989-10-05 | Brook trout Strain not recorded | 375 | 4.8 in (12.2 cm) |
| 1987-09-30 | Brook trout Assinica/Maine | 375 | 5 in (12.8 cm) |
| 1986-10-16 | Brook trout Assinica/Rome | 375 | 3.7 in (9.5 cm) |
| 1985-10-21 | Brook trout Assinica/Rome | 290 | 3.8 in (9.7 cm) |
| 1984-09-25 | Brook trout Assinica/Rome | 375 | 3.4 in (8.7 cm) |
Small fish are future fishery history, not a claim of fishable stockers. Average length is count-weighted from available measurements. No per-record posting time is supplied by DNR. Steelhead classification uses verified strains; Michigan strain requires a verified Great Lakes tributary.
